42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Обхват под грудью, см | 72-76 | 79-83 | 86-90 | 94-98 |
Обхват талии, см | 62-66 | 70-74 | 78-82 | 86-94 |
Обхват бедер, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 108-120 |
Рост*, см | 162-164 |
*Рекомендуемое значение для неэластичных изделий